Intressant stoft från denna sida om Ope IF!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ope_IF1996/1997 bestämde sig klubbarna i Ope IF, IFK Östersund och Östersund/Torvalla FF att göra en gemensam elitsatsning på fotbollen i en ny förening Östersunds FK. Ope If överlät då sin plats i seriesystemet Div 2 Norrland till Östersunds FK. Östersund/Torvalla FF drog sig ur seriesystemet i Div 4 och överlät sin plats till Ope IF vilket gjorde att den föreningen upphörde. Ope IF har sedan dess spelat sig upp till Div 3 i samma tabell som IFK Östersund.
Kan vara intressant läsning för eventuella faktabitare (division 4 Jämtland/Härjedalen 2011)
http://home.swipnet.se/clasglenning/Swe ... /62011.htm1) Ytterhogdals IK 20 16 2 2 89-21 50 Promoted
2) Östersunds FK 2 20 16 2 2 70-27 50*
3) Brunflo FK 20 15 3 2 72-28 48 Prom po
4) Tandsbyns FK 20 11 2 7 42-36 35
5) Ope IF (R) 20 10 4 6 47-34 34
6) IFK Strömsund 20 8 1 11 51-60 25
7) Svegs IK (P) 20 6 3 11 26-40 21
8) Mörsils IF (P) 20 6 0 14 40-75 18
9) Fältjägarnas IF 20 4 4 12 28-51 16
10) Myssjö/Ovikens IF 20 4 0 16 21-68 12 Relegated
11) Ås IF 20 3 1 16 27-73 10 Relegated
Stefan